
Ibiza Costa Levante
Playa de Talamanca
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 30 minutos (1,70 millas) |
Calado | 10 metros |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Playa urbanizada , playa , pantalán de piedra y acantilados |
Cala Roja
Vientos favorables para el fondeo | Norte y sur flojo poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 30 minutos (2,23 millas) |
Calado | 7/8 metros fondo de arena |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Acantilados , pinares, arbustos y casas aisladas |
Playa de S´Estanyol, Punta de Sa Calç
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 40 minutos (3 millas) |
Calado | 6/8 metros |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Costa rocosa y pinares, pantalán, sin edificaciones |
Cala Son d´en Serra
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 75 minutos (5 millas y media) |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Acantilados y playa con restaurante amante. Lugar poco concurrido |
Cala Pada, Neu Blau y S´Argamassa
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 90 minutos (9 millas) |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Playas de arena con llanuras y pinares y hoteles. Cuenta con un pequeño pontón |
Cala Nova
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 130 minutos (12 Millas) |
Calado | 8 metros |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Playa de arena y pinares. Atzaró Beach y restaurante Cala Nova. Pontón de piedra en Es Canar |
Cala Mastella
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 130 minutos (12 millas) |
Calado | 16 metros |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Playas rocosas, casas privadas. No concurrido |
Cala Boix
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 130 minutos (12 millas) |
Calado | 10 metros |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Playa y Acantilados |
Isla Tago Mago
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 140 minutos (13 millas) |
Calado | 8 metros |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Seabob, Kayack, Paddle surf |
Entorno | Isla rocosa , sin edificaciones en la costa, ponton |
Cala Pou Des lleó
Vientos favorables para el fondeo | Sur y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 150 minutos (14 millas) |
Calado | 12 metros en fondo de arena |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Calitas y playas de arena fina, casetas de pescadores y pequeño pontón |
Playa Es Figueral
Vientos favorables para el fondeo | Sur y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 150 minutos (15 millas) |
Calado | 8 metros fondo de arena |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Playas de arena y acantilados |
Cala San Vicente
Vientos favorables para el fondeo | Sur y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 150 minutos (16 millas) |
Calado | 8 metros |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Seabob, Kayack, Paddle surf |
Entorno | Playa de arena. Costa rocosas |
Playa de Figueretas
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 20 minutos (1,33 millas) |
Calado | 5 metros |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Playa urbanizada y bastante concurrida. Pequeño pontón de piedra |
Playa D´En Bossa
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 20 minutos (2 millas) |
Calado | 6 metros |
Música al fondeo | Si |
Actividades náuticas autorizadas | Jetski, Flyboard, Seabob, Banana Ride, Donuts ride |
Entorno | Playa de arena urbanizada. Pantalán de Es Viver |
Isla de Sa Sal Rossa
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 40 minutos (3 millas) |
Calado | 8 metros |
Música al fondeo | No |
Actividades náuticas autorizadas | Seabob, Kayack, Paddle surf |
Entorno | Cala de roca |
Cala Recruita
Vientos favorables para el fondeo | Norte y poniente |
Tiempo mínimo de navegación | 50 minutos (4 millas) |
Calado | 6 metros |
Música al fondeo | No |
Actividades náuticas autorizadas | Seabob, Kayack, Paddle surf |
Entorno | Playa de arena y pinares |
